Тюмень, ул.Республики, д.200, к.1

C2C29377XXX JAGUAR ДАТЧИК

Артикул C2C29377XXX
Производитель JAGUAR
Наименование ДАТЧИК
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
JAGUAR X-TYPE (X400)2.0 D 06/2001 - 11/2009 96 130 1998 седан
JAGUAR X-TYPE (X400)2.1 V6 06/2001 - 11/2009 115 156 2099 седан
JAGUAR X-TYPE (X400)2.2 D 06/2001 - 11/2009 114 155 2198 седан
JAGUAR X-TYPE (X400)2.2 D 06/2001 - 11/2009 107 146 2198 седан
JAGUAR X-TYPE (X400)2.2 D 06/2001 - 11/2009 110 150 2198 седан
JAGUAR X-TYPE (X400)2.5 V6 All-wheel Drive 06/2001 - 11/2009 144 196 2495 седан
JAGUAR X-TYPE (X400)3.0 V6 All-wheel Drive 06/2001 - 11/2009 169 230 2967 седан
JAGUAR X-TYPE Estate (X400)2.0 D 11/2003 - 12/2009 96 130 1998 универсал
JAGUAR X-TYPE Estate (X400)2.1 V6 11/2003 - 12/2009 115 156 2099 универсал
JAGUAR X-TYPE Estate (X400)2.2 D 11/2003 - 12/2009 110 150 2198 универсал
JAGUAR X-TYPE Estate (X400)2.2 D 11/2003 - 12/2009 114 155 2198 универсал
JAGUAR X-TYPE Estate (X400)2.2 D 11/2003 - 12/2009 107 146 2198 универсал
JAGUAR X-TYPE Estate (X400)2.5 11/2003 - 12/2009 144 196 2495 универсал
JAGUAR X-TYPE Estate (X400)3.0 11/2003 - 12/2009 169 230 2967 универсал
JAGUAR XF (X250)2.0 03/2008 - 04/2015 177 241 1999 седан
JAGUAR XF (X250)2.2 D 03/2008 - 04/2015 120 163 2179 седан
JAGUAR XF (X250)2.2 D 03/2008 - 04/2015 140 190 2179 седан
JAGUAR XF (X250)2.2 D 03/2008 - 04/2015 147 200 2179 седан
JAGUAR XF (X250)2.7 D 03/2008 - 04/2015 152 207 2720 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 03/2008 - 04/2015 250 340 2995 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 03/2008 - 04/2015 175 238 2967 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 AWD 03/2008 - 04/2015 250 340 2995 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 D 03/2008 - 04/2015 177 241 2993 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 D 03/2008 - 04/2015 202 275 2993 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 D 03/2008 - 04/2015 155 211 2993 седан
JAGUAR XF (X250)4.2 03/2008 - 04/2015 219 298 4196 седан
JAGUAR XF (X250)4.2 Kompressor 03/2008 - 04/2015 306 416 4196 седан
JAGUAR XF (X250)5.0 03/2008 - 04/2015 283 385 5000 седан
JAGUAR XJ (X350)2,7 D 05/2003 - 03/2009 152 207 2720 седан
JAGUAR XJ (X350)3.0 05/2003 - 03/2009 175 238 2967 седан
JAGUAR XJ (X350)3.6 05/2003 - 03/2009 190 258 3555 седан
JAGUAR XJ (X350)4.2 05/2003 - 03/2009 219 298 4196 седан
JAGUAR XJ (X350)R 4.2 05/2003 - 03/2009 291 395 4196 седан
JAGUAR XK 8 Convertible (X100)4.0 03/1996 - 07/2005 216 294 3996 Кабриолет
JAGUAR XK 8 Convertible (X100)4.0 03/1996 - 07/2005 209 284 3996 Кабриолет
JAGUAR XK 8 Convertible (X100)4.2 03/1996 - 07/2005 219 298 4196 Кабриолет
JAGUAR XK 8 Coupe (X100)4.0 03/1996 - 07/2005 209 284 3996 купе
JAGUAR XK 8 Coupe (X100)4.0 03/1996 - 07/2005 216 294 3996 купе
JAGUAR XK 8 Coupe (X100)4.2 03/1996 - 07/2005 219 298 4196 купе
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.