Тюмень, ул.Республики, д.200, к.1

AJ82766 JAGUAR ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ

Артикул AJ82766
Производитель JAGUAR
Наименование ФИЛЬТР ВОЗДУШНЫЙ
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
JAGUAR S-TYPE (X200)2.5 V6 01/1999 - 12/2008 147 200 2495 седан
JAGUAR S-TYPE (X200)2.7 D 01/1999 - 12/2008 152 207 2720 седан
JAGUAR S-TYPE (X200)3.0 V6 01/1999 - 12/2008 175 238 2967 седан
JAGUAR S-TYPE (X200)4.2 V8 01/1999 - 12/2008 219 298 4196 седан
JAGUAR S-TYPE (X200)R 4,2 V8 01/1999 - 12/2008 291 396 4196 седан
JAGUAR XF (X250)2.0 03/2008 - 04/2015 177 241 1999 седан
JAGUAR XF (X250)2.2 D 03/2008 - 04/2015 140 190 2179 седан
JAGUAR XF (X250)2.2 D 03/2008 - 04/2015 120 163 2179 седан
JAGUAR XF (X250)2.2 D 03/2008 - 04/2015 147 200 2179 седан
JAGUAR XF (X250)2.7 D 03/2008 - 04/2015 152 207 2720 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 03/2008 - 04/2015 250 340 2995 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 03/2008 - 04/2015 175 238 2967 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 AWD 03/2008 - 04/2015 250 340 2995 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 D 03/2008 - 04/2015 202 275 2993 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 D 03/2008 - 04/2015 177 241 2993 седан
JAGUAR XF (X250)3.0 D 03/2008 - 04/2015 155 211 2993 седан
JAGUAR XF (X250)4.2 03/2008 - 04/2015 219 298 4196 седан
JAGUAR XF (X250)4.2 Kompressor 03/2008 - 04/2015 306 416 4196 седан
JAGUAR XF (X250)5.0 03/2008 - 04/2015 283 385 5000 седан
JAGUAR XF (X250)5.0 Kompressor 03/2008 - 04/2015 346 471 5000 седан
JAGUAR XF (X250)5.0 Kompressor 03/2008 - 04/2015 375 510 5000 седан
JAGUAR XF (X250)5.0 XFR-S 03/2008 - 04/2015 405 550 5000 седан
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)2.2 D 09/2012 - 04/2014 147 200 2179 универсал
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)2.2 D 09/2012 - 04/2014 120 163 2179 универсал
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)3.0 D 09/2012 - 04/2014 202 275 2993 универсал
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)3.0 D 09/2012 - 04/2014 177 241 2993 универсал
JAGUAR XF SPORTBRAKE (X250)5.0 XFR-S 09/2012 - 04/2014 405 550 5000 универсал
JAGUAR XJ (X350)2,7 D 05/2003 - 03/2009 152 207 2720 седан
JAGUAR XJ (X350)3.0 05/2003 - 03/2009 175 238 2967 седан
JAGUAR XJ (X350)3.6 05/2003 - 03/2009 190 258 3555 седан
JAGUAR XJ (X350)4.2 05/2003 - 03/2009 219 298 4196 седан
JAGUAR XJ (X350)R 4.2 05/2003 - 03/2009 291 395 4196 седан
JAGUAR XJ (X351)2.0 10/2009 - По настоящее время 177 241 1999 седан
JAGUAR XJ (X351)3.0 10/2009 - По настоящее время 250 340 2995 седан
JAGUAR XJ (X351)3.0 AWD 10/2009 - По настоящее время 250 340 2995 седан
JAGUAR XJ (X351)3.0 D 10/2009 - По настоящее время 221 300 2993 седан
JAGUAR XJ (X351)3.0 D 10/2009 - По настоящее время 202 275 2993 седан
JAGUAR XJ (X351)5.0 10/2009 - По настоящее время 287 390 5000 седан
JAGUAR XJ (X351)5.0 V 8 10/2009 - По настоящее время 283 385 5000 седан
JAGUAR XJ (X351)5.0 V8 10/2009 - По настоящее время 375 510 5000 седан
JAGUAR XJ (X351)5.0 V8 10/2009 - По настоящее время 405 550 5000 седан
JAGUAR XJ (X351)5.0 V8 10/2009 - По настоящее время 346 471 5000 седан
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.