Тюмень, ул.Республики, д.200, к.1

7004 BREMI Бегунок ALFA ROMEO, BMW, CITROEN, LANCIA, PEUGEOT, RENAULT, VOLVO

Артикул 7004
Производитель BREMI
Наименование Бегунок ALFA ROMEO, BMW, CITROEN, LANCIA, PEUGEOT, RENAULT, VOLVO
Штрих-код 4017534016595
Ограничение производителя System BOSCH
Защищённый от помех NULL
Сопротивление [Ом] 1000
Материал Полиэфир
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
ALFA ROMEO 164 (164_)2.0 Turbo 01/1987 - 09/1998 128 174 1995 седан
ALFA ROMEO 164 (164_)2.0 V6 Turbo (164.A2G, 164.A2F) 01/1987 - 09/1998 150 204 1996 седан
ALFA ROMEO 164 (164_)2.0 V6 Turbo (164.K3) 01/1987 - 09/1998 148 201 1996 седан
ALFA ROMEO 164 (164_)3.0 V6 (164.A) 01/1987 - 09/1998 141 192 2959 седан
ALFA ROMEO 164 (164_)3.0 V6 (164.AD, 164.AH, 164.AB) 01/1987 - 09/1998 135 184 2959 седан
ALFA ROMEO 164 (164_)3.0 V6 (164.H1A, 164.H1B, 164.K1P) 01/1987 - 09/1998 132 180 2959 седан
ALFA ROMEO 164 (164_)3.0 i.e. QV (164.AG) 01/1987 - 09/1998 147 200 2959 седан
ALFA ROMEO GTV (916_)2.0 V6 Turbo (916.C2A) 09/1994 - 10/2005 148 202 1996 купе
ALFA ROMEO SPIDER (916_)2.0 V6 Turbo (916S2A) 09/1994 - 04/2005 148 202 1996 Кабриолет
ALPINE V62.5 TURBO 01/1985 - 03/1992 136 185 2458 купе
BMW 3 (E30)316 i 09/1982 - 03/1992 73 100 1596 седан
BMW 3 (E30)316 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1596 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 85 115 1796 седан
BMW 3 (E30)320 i 09/1982 - 03/1992 95 129 1990 седан
BMW 3 (E30)325 e 2.7 09/1982 - 03/1992 90 122 2693 седан
BMW 3 (E30)325 e 2.7 09/1982 - 03/1992 95 129 2693 седан
BMW 3 (E30)325 i 09/1982 - 03/1992 125 170 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i 09/1982 - 03/1992 126 171 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i X 09/1982 - 03/1992 125 170 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i X 09/1982 - 03/1992 126 171 2494 седан
BMW 3 (E36)316 i 09/1990 - 02/1998 73 100 1596 седан
BMW 3 (E36)316 i 09/1990 - 02/1998 75 102 1596 седан
BMW 3 (E36)318 i 09/1990 - 02/1998 83 113 1796 седан
BMW 3 Convertible (E30)318 i 12/1985 - 10/1993 83 113 1796 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)320 i 12/1985 - 10/1993 95 129 1990 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)325 i 12/1985 - 10/1993 125 170 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)325 i 12/1985 - 10/1993 126 171 2494 Кабриолет
BMW 3 Touring (E30)316 i 07/1987 - 10/1994 73 100 1596 универсал
BMW 3 Touring (E30)316 i 07/1987 - 10/1994 75 102 1596 универсал
BMW 3 Touring (E30)318 i 07/1987 - 10/1994 83 113 1796 универсал
BMW 3 Touring (E30)318 i 07/1987 - 10/1994 85 115 1796 универсал
BMW 3 Touring (E30)320 i 07/1987 - 10/1994 95 129 1991 универсал
BMW 3 Touring (E30)325 i 07/1987 - 10/1994 125 170 2494 универсал
BMW 3 Touring (E30)325 i X 07/1987 - 10/1994 125 170 2494 универсал
BMW 5 (E28)520 i 06/1980 - 12/1987 92 125 1990 седан
BMW 5 (E28)520 i 06/1980 - 12/1987 95 129 1990 седан
BMW 5 (E28)525 e 06/1980 - 12/1987 90 122 2693 седан
BMW 5 (E28)525 e 06/1980 - 12/1987 92 125 2693 седан
BMW 5 (E28)525 e 06/1980 - 12/1987 95 129 2693 седан
BMW 5 (E28)535 i, M 535 i 06/1980 - 12/1987 136 185 3430 седан
BMW 5 (E28)535 i, M 535 i 06/1980 - 12/1987 141 192 3430 седан
BMW 5 (E28)535 i, M 535 i 06/1980 - 12/1987 160 218 3430 седан
BMW 5 (E28)M5 06/1980 - 12/1987 211 286 3453 седан
BMW 5 (E34)518 i 12/1987 - 11/1995 83 113 1796 седан
BMW 5 (E34)520 i 12/1987 - 11/1995 95 129 1990 седан
BMW 5 (E34)525 i 12/1987 - 11/1995 125 170 2494 седан
BMW 5 (E34)530 i 12/1987 - 11/1995 138 188 2986 седан
BMW 5 (E34)535 i 12/1987 - 11/1995 155 211 3430 седан
BMW 5 (E34)M5 12/1987 - 11/1995 232 315 3535 седан
BMW 5 (E34)M5 Cat 12/1987 - 11/1995 232 315 3535 седан
BMW 5 Touring (E34)518 i 11/1991 - 01/1997 83 113 1796 универсал
BMW 6 (E24)635 CSi 10/1975 - 04/1989 136 185 3430 купе
BMW 6 (E24)635 CSi 10/1975 - 04/1989 141 192 3430 купе
BMW 6 (E24)635 CSi 10/1975 - 04/1989 155 211 3430 купе
BMW 6 (E24)M 635 CSi 10/1975 - 04/1989 191 260 3453 купе
BMW 6 (E24)M 635 CSi 10/1975 - 04/1989 210 286 3453 купе
BMW 7 (E23)732 i 05/1977 - 04/1988 145 197 3210 седан
BMW 7 (E23)735 i 05/1977 - 04/1988 136 185 3430 седан
BMW 7 (E23)735 i 05/1977 - 04/1988 141 192 3430 седан
BMW 7 (E23)735 i 05/1977 - 04/1988 160 218 3453 седан
BMW 7 (E23)745 i 05/1977 - 04/1988 185 252 3430 седан
BMW 7 (E32)730 i,iL 09/1986 - 09/1994 138 188 2986 седан
BMW 7 (E32)730 i,iL 09/1986 - 09/1994 145 197 2986 седан
BMW 7 (E32)735 i,iL 09/1986 - 09/1994 155 211 3430 седан
BMW 7 (E32)735 i,iL 09/1986 - 09/1994 162 220 3430 седан
BMW 7 (E32)750 i,iL V12 09/1986 - 09/1994 220 300 4988 седан
BMW 7 (E38)750 i, iL 10/1994 - 11/2001 240 326 5379 седан
BMW 8 (E31)850 CSi 04/1990 - 12/1999 280 380 5576 купе
BMW 8 (E31)850 Ci 04/1990 - 12/1999 240 326 5379 купе
BMW 8 (E31)850 i,Ci 04/1990 - 12/1999 220 300 4988 купе
BMW Z1 Roadster2.5 06/1988 - 06/1991 125 170 2494 Кабриолет
CITROEN XM (Y3)3.0 V6 05/1989 - 10/1994 123 167 2963 Наклонная задняя часть
CITROEN XM (Y3)3.0 V6 24V 05/1989 - 10/1994 147 200 2963 Наклонная задняя часть
CITROEN XM (Y4)3.0 V6 05/1994 - 10/2000 123 167 2963 Наклонная задняя часть
CITROEN XM (Y4)3.0 V6 24V 05/1994 - 10/2000 147 200 2963 Наклонная задняя часть
CITROEN XM Break (Y3)3.0 V6 05/1989 - 07/1994 123 167 2963 универсал
CITROEN XM Break (Y4)3.0 V6 05/1994 - 10/2000 123 167 2963 универсал
LANCIA THEMA (834_)2850 V6 i.e. (834AD, 834CD, 834BD) 11/1984 - 07/1994 108 147 2849 седан
PEUGEOT 505 (551A)2.8 GTI V6 05/1979 - 10/1996 105 143 2849 седан
PEUGEOT 605 (6B)3.0 06/1989 - 09/1999 123 167 2963 седан
PEUGEOT 605 (6B)3.0 SV 24 06/1989 - 09/1999 147 200 2963 седан
RENAULT 25 (B29_)2.4 V6 Turbo (B295) 04/1984 - 12/1993 133 181 2458 Наклонная задняя часть
RENAULT 25 (B29_)2.5 V6 Turbo (B29G) 04/1984 - 12/1993 151 205 2458 Наклонная задняя часть
RENAULT 25 (B29_)2.8 V6 (B293) 04/1984 - 12/1993 115 156 2849 Наклонная задняя часть
RENAULT 25 (B29_)2.8 V6 Injection (B29F) 04/1984 - 12/1993 110 150 2849 Наклонная задняя часть
RENAULT ESPACE II (J/S63_)2.8 V6 (J638, J63J) 01/1991 - 10/1997 110 150 2849 вэн
RENAULT SAFRANE I (B54_)3.0 Biturbo 4x4 (B545) 04/1992 - 10/1997 193 262 2963 Наклонная задняя часть
RENAULT SAFRANE I (B54_)3.0 V6 (B54B, B544) 04/1992 - 10/1997 123 167 2963 Наклонная задняя часть
RENAULT SAFRANE I (B54_)3.0 V6 4x4 (B54B, B544) 04/1992 - 10/1997 123 167 2963 Наклонная задняя часть
RENAULT SAFRANE II (B54_)3.0 V6 (B54M) 07/1996 - 12/2000 123 167 2963 Наклонная задняя часть
VOLVO 760 (704, 764)2.8 (704) 08/1981 - 07/1992 105 143 2849 седан
VOLVO 760 (704, 764)2.8 (764) 08/1981 - 07/1992 108 147 2849 седан
VOLVO 760 Kombi (704, 765)2.8 (765) 01/1982 - 07/1992 105 143 2849 универсал
VOLVO 760 Kombi (704, 765)2.8 (765) 01/1982 - 07/1992 115 156 2849 универсал
VOLVO 7802.9 04/1986 - 11/1990 108 147 2849 купе
VOLVO 7802.9 04/1986 - 11/1990 115 156 2849 купе
Бренд Артикул
BMW 1715906, 1734110, 12111734110, 12111284446
ALFA FIAT LANCIA 19532050230000, 60513052
RENAULT 7700267693
CITROEN PEUGEOT 593742
FORD 5015617
VOLVO 1269921, 12699211, 740169921
PORSCHE 95960290202
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.