Тюмень, ул.Республики, д.200, к.1

09.A621.31 BREMBO Диск тормозной передний

Артикул 09A62131
Производитель BREMBO
Наименование Диск тормозной передний
Штрих-код 8020584033647
Высота детали [мм] (H) 64.6
Диаметр детали [мм] (D) 322
Дополнительная информация с покрытием
Страна регистрации бренда Италия
Толщина детали минимально допустимая [мм] 29
Толщина детали [мм] 32
Конструктивные особенности вентилируемый
PCD количество отверстий [шт] 5
Вес брутто [кг] 10.58
Диаметр детали [мм] (d) 66.8
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 250 CDI 4-matic (204.082) 01/2007 - 01/2014 150 204 2143 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 280 (204.054) 01/2007 - 01/2014 170 231 2996 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 280 4-matic (204.081) 01/2007 - 01/2014 170 231 2996 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 300 (204.054) 01/2007 - 01/2014 170 231 2996 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 300 (204.055) 01/2007 - 01/2014 185 252 3498 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 300 4-matic (204.080) 01/2007 - 01/2014 185 252 3498 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 300 4-matic (204.081) 01/2007 - 01/2014 170 231 2996 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 300 CDI 4-matic (204.092) 01/2007 - 01/2014 170 231 2987 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 320 CDI (204.022) 01/2007 - 01/2014 165 224 2987 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 320 CDI 4-matic (204.089) 01/2007 - 01/2014 165 224 2987 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 350 (204.056) 01/2007 - 01/2014 200 272 3498 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 350 (204.057) 01/2007 - 01/2014 225 306 3498 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 350 4-matic (204.087) 01/2007 - 01/2014 200 272 3498 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 350 4-matic (204.088) 01/2007 - 01/2014 225 306 3498 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 350 CDI (204.022) 01/2007 - 01/2014 165 224 2987 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 350 CDI (204.023) 01/2007 - 01/2014 195 265 2987 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 350 CDI (204.025) 01/2007 - 01/2014 170 231 2987 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 350 CDI 4-matic (204.089) 01/2007 - 01/2014 165 224 2987 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 350 CDI 4-matic (204.092) 01/2007 - 01/2014 170 231 2987 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 350 CGI (204.065) 01/2007 - 01/2014 215 292 3498 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS Coupe (C204)C 350 (204.357) 01/2011 - По настоящее время 225 306 3498 купе
MERCEDES BENZ C-CLASS Coupe (C204)C 350 4-matic 01/2011 - По настоящее время 225 306 3498 купе
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S204)C 250 CDI 4-matic (204.282) 08/2007 - 08/2014 150 204 2143 универсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S204)C 280 (204.254) 08/2007 - 08/2014 170 231 2996 универсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S204)C 300 (204.254) 08/2007 - 08/2014 170 231 2996 универсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S204)C 320 CDI (204.222) 08/2007 - 08/2014 165 224 2987 универсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S204)C 320 CDI 4-matic (204.289) 08/2007 - 08/2014 165 224 2987 универсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S204)C 350 (204.256) 08/2007 - 08/2014 200 272 3498 универсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S204)C 350 CDI (204.223) 08/2007 - 08/2014 195 265 2987 универсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S204)C 350 CDI (204.225) 08/2007 - 08/2014 170 231 2987 универсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S204)C 350 CDI 4-matic (204.292) 08/2007 - 08/2014 170 231 2987 универсал
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S204)C 350 CGI (204.257) 08/2007 - 08/2014 225 306 3498 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 200 CDI / BlueTEC (212.005, 212.006) 01/2009 - По настоящее время 100 136 2143 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 200 CGI (212.048, 212.148) 01/2009 - По настоящее время 135 184 1796 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 200 NGT (212.035) 01/2009 - По настоящее время 115 156 1991 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 200 NGT (212.041) 01/2009 - По настоящее время 120 163 1796 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 220 BlueTEC 4-matic (212.011) 01/2009 - По настоящее время 125 170 2143 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 220 CDI 01/2009 - По настоящее время 120 163 2143 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 220 CDI / BlueTEC (212.001, 212.002) 01/2009 - По настоящее время 125 170 2143 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 250 (212.036) 01/2009 - По настоящее время 155 211 1991 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 250 CDI / BlueTEC (212.003, 212.004) 01/2009 - По настоящее время 150 204 2143 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.082, 212.097) 01/2009 - По настоящее время 150 204 2143 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 250 CGI (212.047, 212.147) 01/2009 - По настоящее время 150 204 1796 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 300 (212.054) 01/2009 - По настоящее время 170 231 2996 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 300 (212.055) 01/2009 - По настоящее время 185 252 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 300 4-matic (212.080) 01/2009 - По настоящее время 185 252 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 300 CDI (212.020) 01/2009 - По настоящее время 150 204 2987 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 300 CDI / BlueTEC (212.020, 212.021, 212.027) 01/2009 - По настоящее время 170 231 2987 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.098) 01/2009 - По настоящее время 150 204 2143 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 350 (212.056) 01/2009 - По настоящее время 200 272 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 350 (212.059) 01/2009 - По настоящее время 225 306 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 350 4-matic (212.087) 01/2009 - По настоящее время 200 272 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 350 4-matic (212.088) 01/2009 - По настоящее время 225 306 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 350 BlueTEC 01/2009 - По настоящее время 185 252 2987 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 350 BlueTEC (212.024) 01/2009 - По настоящее время 155 211 2987 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 350 BlueTEC (212.026) 01/2009 - По настоящее время 190 258 2987 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 01/2009 - По настоящее время 185 252 2987 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 350 BlueTEC 4-matic (212.094) 01/2009 - По настоящее время 190 258 2987 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 350 CDI (212.023) 01/2009 - По настоящее время 195 265 2987 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 350 CDI (212.025) 01/2009 - По настоящее время 170 231 2987 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 350 CDI 4-matic (212.089) 01/2009 - По настоящее время 170 231 2987 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 350 CDI 4-matic (212.093) 01/2009 - По настоящее время 195 265 2987 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 350 CGI (212.057) 01/2009 - По настоящее время 215 292 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A207)E 200 (207.434) 01/2010 - По настоящее время 135 184 1991 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A207)E 200 CGI (207.448) 01/2010 - По настоящее время 135 184 1796 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A207)E 220 CDI / BlueTEC / d (207.402, 207.401) 01/2010 - По настоящее время 125 170 2143 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A207)E 250 (207.436) 01/2010 - По настоящее время 155 211 1991 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A207)E 250 CDI / BlueTEC / d (207.403, 207.404) 01/2010 - По настоящее время 150 204 2143 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A207)E 250 CGI (207.447) 01/2010 - По настоящее время 150 204 1796 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A207)E 300 (207.455) 01/2010 - По настоящее время 185 252 3498 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A207)E 320 (207.462) 01/2010 - По настоящее время 200 272 2996 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A207)E 350 (207.459) 01/2010 - По настоящее время 225 306 3498 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A207)E 350 BlueTEC (207.426) 01/2010 - По настоящее время 185 252 2987 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A207)E 350 BlueTEC/ d (207.426) 01/2010 - По настоящее время 190 258 2987 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A207)E 350 CDI 01/2010 - По настоящее время 195 265 2987 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A207)E 350 CDI (207.422) 01/2010 - По настоящее время 170 231 2987 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A207)E 350 CGI (207.457) 01/2010 - По настоящее время 215 292 3498 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207)E 200 (207.334) 01/2009 - По настоящее время 135 184 1991 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207)E 200 CGI (207.348) 01/2009 - По настоящее время 135 184 1796 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207)E 220 CDI 01/2009 - По настоящее время 120 163 2143 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207)E 220 CDI / d (207.302) 01/2009 - По настоящее время 125 170 2143 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207)E 250 (207.336) 01/2009 - По настоящее время 155 211 1991 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207)E 250 CDI / BlueTEC / d (207.303) 01/2009 - По настоящее время 150 204 2143 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207)E 250 CGI (207.347) 01/2009 - По настоящее время 150 204 1796 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207)E 300 (207.355) 01/2009 - По настоящее время 185 252 3498 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207)E 320 (207.362) 01/2009 - По настоящее время 200 272 2996 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207)E 350 (207.356) 01/2009 - По настоящее время 225 306 3498 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207)E 350 (207.356) 01/2009 - По настоящее время 200 272 3498 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207)E 350 4-matic (207.388) 01/2009 - По настоящее время 225 306 3498 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207)E 350 BlueTEC 01/2009 - По настоящее время 185 252 2987 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207)E 350 CDI 01/2009 - По настоящее время 195 265 2987 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207)E 350 CDI (207.322) 01/2009 - По настоящее время 170 231 2987 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207)E 350 CGI (207.357) 01/2009 - По настоящее время 215 292 3498 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 200 (212.234) 08/2009 - По настоящее время 135 184 1991 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 200 CDI / BlueTEC (212.205, 212.206) 08/2009 - По настоящее время 100 136 2143 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 200 CGI (212.248) 08/2009 - По настоящее время 135 184 1796 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 220 BlueTEC 4-matic (212.211) 08/2009 - По настоящее время 125 170 2143 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 220 CDI / BlueTEC (212.202, 212.201) 08/2009 - По настоящее время 125 170 2143 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 250 (212.236) 08/2009 - По настоящее время 155 211 1991 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 250 CDI / BlueTEC (212.203, 212.204) 08/2009 - По настоящее время 150 204 2143 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 250 CDI / BlueTEC 4-matic (212.282, 212.297) 08/2009 - По настоящее время 150 204 2143 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 250 CGI (212.247) 08/2009 - По настоящее время 150 204 1796 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 300 (212.254) 08/2009 - По настоящее время 170 231 2996 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 300 (212.255) 08/2009 - По настоящее время 185 252 3498 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 300 4-matic (212.280) 08/2009 - По настоящее время 185 252 3498 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 300 CDI (212.220) 08/2009 - По настоящее время 150 204 2987 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 300 Hybrid / BlueTEC Hybrid (212.298) 08/2009 - По настоящее время 150 204 2143 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 350 (212.256) 08/2009 - По настоящее время 200 272 3498 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 350 (212.259) 08/2009 - По настоящее время 225 306 3498 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 350 4-matic (212.287) 08/2009 - По настоящее время 200 272 3498 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 350 4-matic (212.288, 212.287) 08/2009 - По настоящее время 225 306 3498 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 350 BlueTEC 08/2009 - По настоящее время 185 252 2987 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 350 BlueTEC (212.224) 08/2009 - По настоящее время 155 211 2987 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 350 BlueTEC (212.226) 08/2009 - По настоящее время 190 258 2987 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 350 BlueTEC 4-matic 08/2009 - По настоящее время 185 252 2987 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 350 BlueTEC 4-matic (212.294) 08/2009 - По настоящее время 190 258 2987 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 350 CDI (212.223) 08/2009 - По настоящее время 195 265 2987 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 350 CDI (212.225) 08/2009 - По настоящее время 170 231 2987 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 350 CDI 4-matic (212.289) 08/2009 - По настоящее время 170 231 2987 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 350 CDI 4-matic (212.293) 08/2009 - По настоящее время 195 265 2987 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 350 CGI (212.257) 08/2009 - По настоящее время 215 292 3498 универсал
Бренд Артикул
MERCEDES BENZ 0004213012, 2044211012, 0004211112
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.