Тюмень, ул.Республики, д.200, к.1

0 450 905 200 BOSCH Масляный фильтр

Артикул 0450905200
Производитель BOSCH
Наименование Масляный фильтр
Штрих-код 3165141080995
Подготовка топлива впрыск бензина
Высота [мм] 152
Диаметр [мм] 81
Размер резьбы 2 M 12 x 1,5
Размер резьбы 1 M 14 x 1,5
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
BENTLEY CONTINENTAL6.75 V8 S 10/1991 - 10/2002 286 389 6747 купе
FORD ESCORT '86 Express (AVF)1.4 i 02/1986 - 07/1990 54 73 1392 Фургон
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.4 10/1985 - 10/1990 54 73 1392 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 Turbo RS 10/1985 - 10/1990 97 132 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 XR3i 10/1985 - 10/1990 77 105 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 i 10/1985 - 10/1990 66 90 1598 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV (GAF, AWF, ABFT)1.6 i 10/1985 - 10/1990 75 102 1597 Наклонная задняя часть
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.4 01/1986 - 07/1990 54 73 1392 Кабриолет
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.6 XR3i 01/1986 - 07/1990 77 105 1597 Кабриолет
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.6 i 01/1986 - 07/1990 66 90 1597 Кабриолет
FORD ESCORT IV Convertible (ALF)1.6 i 01/1986 - 07/1990 75 102 1597 Кабриолет
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.4 10/1985 - 10/1990 54 73 1392 универсал
FORD ESCORT IV Turnier (AWF, AVF)1.6 i 10/1985 - 10/1990 66 90 1597 универсал
FORD ESCORT VI (GAL)RS Cosworth 4x4 09/1992 - 01/1995 162 220 1994 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA Box (F3L, F5L)1.3 07/1991 - 02/1996 44 60 1299 Фургон
FORD FIESTA III (GFJ)1.1 01/1989 - 01/1997 37 50 1119 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.3 01/1989 - 01/1997 44 60 1299 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.3 Cat 01/1989 - 01/1997 44 60 1299 Наклонная задняя часть
FORD FIESTA III (GFJ)1.4 01/1989 - 01/1997 52 71 1391 Наклонная задняя часть
FORD ORION II (AFF)1.4 12/1985 - 07/1990 52 72 1392 седан
FORD ORION II (AFF)1.4 Cat 12/1985 - 07/1990 54 73 1392 седан
FORD ORION II (AFF)1.6 i 12/1985 - 07/1990 75 102 1597 седан
FORD ORION II (AFF)1.6 i 12/1985 - 07/1990 77 105 1597 седан
FORD ORION II (AFF)1.6 i Cat 12/1985 - 07/1990 66 90 1597 седан
FORD SCORPIO I (GAE, GGE)2.0 i 04/1985 - 09/1994 85 115 1993 Наклонная задняя часть
FORD SIERRA Hatchback (GBC, GBG)1.6 01/1987 - 03/1993 55 75 1597 Наклонная задняя часть
GAZ GAZ GAZELLE Box2.3 10/1993 - 12/2002 81 110 2287 Фургон
GAZ GAZ SOBOL (2217) Bus2.3 07/1993 - По настоящее время 81 110 2287 автобус
GAZ GAZ SOBOL (2217) Bus2.4 07/1993 - По настоящее время 112 152 2429 автобус
GAZ GAZ SOBOL (2217) Bus2.5 i 07/1993 - По настоящее время 98 133 2464 автобус
GAZ GAZ SOBOL (2217) Bus2.5 i 07/1993 - По настоящее время 112 152 2464 автобус
GAZ GAZ SOBOL (2217) Bus2.5 i 4x4 07/1993 - По настоящее время 98 133 2464 автобус
GAZ GAZ SOBOL (2310) Platform/Chassis2.3 07/1993 - По настоящее время 81 110 2287 c бортовой платформой/ходовая часть
GAZ GAZ SOBOL (2310) Platform/Chassis2.4 07/1993 - По настоящее время 112 152 2429 c бортовой платформой/ходовая часть
GAZ GAZ SOBOL (2310) Platform/Chassis2.5 i 07/1993 - По настоящее время 112 152 2464 c бортовой платформой/ходовая часть
GAZ GAZ SOBOL (2310) Platform/Chassis2.5 i 07/1993 - По настоящее время 98 133 2464 c бортовой платформой/ходовая часть
GAZ GAZ SOBOL (2310) Platform/Chassis2.5 i 4x4 07/1993 - По настоящее время 98 133 2464 c бортовой платформой/ходовая часть
GAZ GAZ SOBOL (2752) Box2.3 07/1993 - По настоящее время 81 110 2287 Фургон
GAZ GAZ SOBOL (2752) Box2.4 07/1993 - По настоящее время 112 152 2429 Фургон
GAZ GAZ SOBOL (2752) Box2.5 i 07/1993 - По настоящее время 112 152 2464 Фургон
GAZ GAZ SOBOL (2752) Box2.5 i 07/1993 - По настоящее время 98 133 2464 Фургон
GAZ GAZ SOBOL (2752) Box2.5 i 4x4 07/1993 - По настоящее время 98 133 2464 Фургон
GAZ GAZ VOLGA2.3 02/1993 - 12/2010 107 145 2287 седан
GAZ GAZ VOLGA Estate2.3 02/1993 - 12/2010 107 145 2287 универсал
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 SE Turbo 02/1998 - 08/2003 147 200 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 110 150 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 113 154 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 136 185 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 151 205 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.0 i 02/1998 - 08/2003 96 131 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.3 Turbo 02/1998 - 08/2003 165 224 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3D)2.3 i 02/1998 - 08/2003 110 150 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 SE Turbo 02/1998 - 08/2003 147 200 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 110 150 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 113 154 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 136 185 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 Turbo 02/1998 - 08/2003 151 205 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.0 i 02/1998 - 08/2003 96 131 1985 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.3 Turbo 02/1998 - 08/2003 165 224 2290 Кабриолет
SAAB 9-3 Cabriolet (YS3D)2.3 i 02/1998 - 08/2003 110 150 2290 Кабриолет
SAAB 9-5 (YS3E)2.0 t 09/1997 - 12/2009 110 150 1985 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.0 t 09/1997 - 12/2009 136 185 1985 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo 09/1997 - 12/2009 184 250 2290 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo 09/1997 - 12/2009 191 260 2290 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo 09/1997 - 12/2009 224 305 2290 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo 09/1997 - 12/2009 169 230 2290 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 Turbo 09/1997 - 12/2009 162 220 2290 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 t 09/1997 - 12/2009 136 185 2290 седан
SAAB 9-5 (YS3E)2.3 t 09/1997 - 12/2009 125 170 2290 седан
SAAB 9-5 (YS3E)3.0 V6t 09/1997 - 12/2009 147 200 2962 седан
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.0 t 10/1998 - 12/2009 110 150 1985 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.0 t 10/1998 - 12/2009 136 185 1985 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.0 t 10/1998 - 12/2009 141 192 1985 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 Turbo 10/1998 - 12/2009 162 220 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 Turbo 10/1998 - 12/2009 169 230 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 Turbo 10/1998 - 12/2009 184 250 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 Turbo 10/1998 - 12/2009 191 260 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 t 10/1998 - 12/2009 125 170 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 t 10/1998 - 12/2009 136 185 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)2.3 t BioPower 10/1998 - 12/2009 154 210 2290 универсал
SAAB 9-5 Estate (YS3E)3.0 V6t 10/1998 - 12/2009 147 200 2962 универсал
SAAB 900 II2.0 -16 Turbo 07/1993 - 02/1998 136 185 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II2.0 i 07/1993 - 02/1998 96 131 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II2.3 -16 07/1993 - 02/1998 110 150 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II2.5 -24 V6 07/1993 - 02/1998 125 170 2498 Наклонная задняя часть
SAAB 900 II Convertible2.0 -16 Turbo 09/1993 - 02/1998 136 185 1985 Кабриолет
SAAB 900 II Convertible2.0 i 09/1993 - 02/1998 96 131 1985 Кабриолет
SAAB 900 II Convertible2.3 -16 09/1993 - 02/1998 110 150 2290 Кабриолет
SAAB 900 II Convertible2.5 -24 V6 09/1993 - 02/1998 125 170 2498 Кабриолет
SAAB 900 II Coupe2.0 -16 Turbo 12/1993 - 02/1998 136 185 1985 купе
SAAB 900 II Coupe2.0 i 12/1993 - 02/1998 96 131 1985 купе
SAAB 900 II Coupe2.0 i 12/1993 - 02/1998 98 133 1985 купе
SAAB 900 II Coupe2.3 -16 12/1993 - 02/1998 110 150 2290 купе
SAAB 900 II Coupe2.5 -24 V6 12/1993 - 02/1998 125 170 2498 купе
SAAB 90002.0 -16 04/1985 - 12/1998 94 128 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 CD 04/1985 - 12/1998 96 131 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 CD 04/1985 - 12/1998 110 150 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 Turbo 04/1985 - 12/1998 129 175 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 Turbo 04/1985 - 12/1998 127 172 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 Turbo 04/1985 - 12/1998 118 160 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD 04/1985 - 12/1998 108 147 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD 04/1985 - 12/1998 136 185 1985 седан
SAAB 90002.0 -16 Turbo CD 04/1985 - 12/1998 120 163 1985 седан
SAAB 90002.3 -16 CD 04/1985 - 12/1998 107 146 2290 седан
SAAB 90002.3 -16 CD Turbo 04/1985 - 12/1998 147 200 2290 седан
SAAB 90002.3 -16 CDE 04/1985 - 12/1998 108 147 2290 седан
SAAB 90002.3 -16 CDE Eco-Power 04/1985 - 12/1998 125 170 2290 седан
SAAB 90002.3 -16 Turbo 04/1985 - 12/1998 143 195 2290 седан
SAAB 90003.0 -24 V6 CD/CDE 04/1985 - 12/1998 155 211 2962 седан
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 09/1984 - 12/1998 92 125 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 09/1984 - 12/1998 94 128 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 CS 09/1984 - 12/1998 96 131 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 CS 09/1984 - 12/1998 94 128 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 ND Turbo 09/1984 - 12/1998 110 150 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 Turbo 09/1984 - 12/1998 129 175 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 Turbo 09/1984 - 12/1998 118 160 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 Turbo 09/1984 - 12/1998 127 172 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 Turbo 09/1984 - 12/1998 120 163 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.0 -16 Turbo CS 09/1984 - 12/1998 136 185 1985 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 Aero CS 09/1984 - 12/1998 165 224 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 Aero CS 09/1984 - 12/1998 162 220 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 CS 09/1984 - 12/1998 107 146 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 CSE 09/1984 - 12/1998 108 147 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 CSE Eco Power 09/1984 - 12/1998 125 170 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 Turbo 09/1984 - 12/1998 143 195 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback2.3 -16 Turbo CSE 09/1984 - 12/1998 147 200 2290 Наклонная задняя часть
SAAB 9000 Hatchback3.0 -24 V6 CS/CSE 09/1984 - 12/1998 155 211 2962 Наклонная задняя часть
UAZ UAZ 22062.7 4x4 01/2006 - По настоящее время 82 112 2693 автобус
UAZ UAZ HUNTER (3151_)2.7 10/1992 - По настоящее время 94 128 2693 вездеход закрытый
VOLVO 740 (744)2.3 04/1983 - 12/1992 96 131 2316 седан
VOLVO 940 (944)2.0 08/1990 - 03/1995 82 112 1986 седан
VOLVO 940 (944)2.3 08/1990 - 03/1995 96 131 2316 седан
VOLVO 940 (944)2.3 08/1990 - 03/1995 85 116 2316 седан
VOLVO 940 II (944)2.3 08/1994 - 12/1998 85 116 2316 седан
VOLVO 940 II Estate (945)2.3 08/1994 - 10/1998 85 116 2316 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.0 08/1990 - 10/1995 82 112 1986 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 08/1990 - 10/1995 85 116 2316 универсал
VOLVO 940 Kombi (945)2.3 08/1990 - 10/1995 96 131 2316 универсал
VOLVO 960 (964)2.0 08/1990 - 07/1994 103 140 1986 седан
VOLVO 960 (964)2.0 08/1990 - 07/1994 140 190 1986 седан
VOLVO 960 (964)2.9 08/1990 - 07/1994 150 204 2922 седан
VOLVO 960 II (964)2.9 07/1994 - 12/1996 150 204 2922 седан
VOLVO 960 II Estate (965)2.9 07/1994 - 12/1996 150 204 2922 универсал
VOLVO 960 Kombi (965)2.0 08/1990 - 07/1994 103 140 1986 универсал
VOLVO 960 Kombi (965)2.0 08/1990 - 07/1994 140 190 1986 универсал
VOLVO 960 Kombi (965)2.9 08/1990 - 07/1994 150 204 2922 универсал
VOLVO S902.9 11/1996 - 12/1998 132 180 2922 седан
VOLVO S902.9 11/1996 - 12/1998 150 204 2922 седан
VOLVO V90 Estate2.9 11/1996 - 12/1998 150 204 2922 универсал
Бренд Артикул
OPEL 04163853
ROLLS ROYCE UE74370
SCANIA 4163853
FORD 82GB9155BA, 6688744
CITROEN PEUGEOT 9150999180
GMC 25055425
VAG 251201511S
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.