Тюмень, ул.Республики, д.200, к.1

0 242 236 510 BOSCH Свеча зажигания

Артикул 0242236510
Производитель BOSCH
Наименование Свеча зажигания
Штрих-код 3165144111993
Дополнительная информация Расстояние между электродами: 1; Угол затяжки [град.]: 90; Зазор между электродами [мм]: 4; Количество полюсов: 1;
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
BMW 1 (E81)130 i 09/2006 - 12/2011 190 258 2996 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E81)130 i 09/2006 - 12/2011 195 265 2996 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)130 i 02/2003 - 01/2013 190 258 2996 Наклонная задняя часть
BMW 1 (E87)130 i 02/2003 - 01/2013 195 265 2996 Наклонная задняя часть
BMW 1 Convertible (E88)125 i 03/2008 - 12/2013 160 218 2996 Кабриолет
BMW 1 Coupe (E82)125 i 10/2006 - 10/2013 160 218 2996 купе
BMW 3 (E90)323 i 02/2004 - 12/2011 130 177 2497 седан
BMW 3 (E90)325 i 02/2004 - 12/2011 160 218 2497 седан
BMW 3 (E90)325 xi 02/2004 - 12/2011 160 218 2497 седан
BMW 3 (E90)330 i 02/2004 - 12/2011 200 272 2996 седан
BMW 3 (E90)330 i 02/2004 - 12/2011 200 272 2996 седан
BMW 3 (E90)330 i 02/2004 - 12/2011 190 258 2996 седан
BMW 3 (E90)330 xi 02/2004 - 12/2011 190 258 2996 седан
BMW 3 Convertible (E93)323 i 05/2006 - 12/2013 140 190 2497 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)325 i 05/2006 - 12/2013 160 218 2497 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E93)330 i 05/2006 - 12/2013 200 272 2996 Кабриолет
BMW 3 Coupe (E92)325 i 01/2005 - 12/2013 160 218 2497 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 i xDrive 01/2005 - 12/2013 150 204 2497 купе
BMW 3 Coupe (E92)325 xi 01/2005 - 12/2013 160 218 2497 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 i 01/2005 - 12/2013 200 272 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 i 01/2005 - 12/2013 190 258 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 xi 01/2005 - 12/2013 200 272 2996 купе
BMW 3 Coupe (E92)330 xi 01/2005 - 12/2013 190 258 2996 купе
BMW 3 Touring (E91)323 i 12/2004 - 06/2012 130 177 2497 универсал
BMW 3 Touring (E91)323 i 12/2004 - 06/2012 140 190 2497 универсал
BMW 3 Touring (E91)325 i 12/2004 - 06/2012 160 218 2497 универсал
BMW 3 Touring (E91)325 xi 12/2004 - 06/2012 160 218 2497 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 i 12/2004 - 06/2012 190 258 2996 универсал
BMW 3 Touring (E91)330 xi 12/2004 - 06/2012 190 258 2996 универсал
BMW 5 (E60)523 i 12/2001 - 03/2010 130 177 2497 седан
BMW 5 (E60)525 i 12/2001 - 03/2010 160 218 2497 седан
BMW 5 (E60)525 xi 12/2001 - 03/2010 160 218 2497 седан
BMW 5 (E60)530 i 12/2001 - 03/2010 190 258 2996 седан
BMW 5 (E60)530 i 12/2001 - 03/2010 200 272 2996 седан
BMW 5 (E60)530 xi 12/2001 - 03/2010 190 258 2996 седан
BMW 5 Touring (E61)523 i 06/2004 - 12/2010 130 177 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 i 06/2004 - 12/2010 160 218 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)525 xi 06/2004 - 12/2010 160 218 2497 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 i 06/2004 - 12/2010 200 272 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 i 06/2004 - 12/2010 200 272 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 i 06/2004 - 12/2010 190 258 2996 универсал
BMW 5 Touring (E61)530 xi 06/2004 - 12/2010 190 258 2996 универсал
BMW 6 (E63)630 i 01/2004 - 12/2010 190 258 2996 купе
BMW 6 (E63)630 i 01/2004 - 12/2010 200 272 2996 купе
BMW 6 Convertible (E64)630 i 03/2004 - 12/2010 190 258 2996 Кабриолет
BMW 6 Convertible (E64)630 i 03/2004 - 12/2010 200 272 2996 Кабриолет
BMW 7 (E65, E66, E67)730 i, Li 11/2001 - 12/2009 190 258 2996 седан
BMW 7 (F01, F02, F03, F04)730 i, Li 02/2008 - 12/2015 190 258 2996 седан
BMW X1 (E84)xDrive 28 i 03/2009 - 06/2015 190 258 2996 универсал
BMW X3 (E83)2.5 si 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)3.0 si 01/2003 - 12/2011 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 25 i 01/2003 - 12/2011 160 218 2497 вездеход закрытый
BMW X3 (E83)xDrive 30 i 01/2003 - 12/2011 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)3.0 si 02/2006 - 06/2013 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW X5 (E70)xDrive 30 i 02/2006 - 06/2013 200 272 2996 вездеход закрытый
BMW Z4 Coupe (E86)3.0 si 03/2006 - 01/2009 195 265 2996 купе
BMW Z4 Roadster (E85)2.5 i 02/2003 - 12/2009 130 177 2497 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E85)2.5 si 02/2003 - 12/2009 160 218 2497 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E85)3.0 si 02/2003 - 12/2009 195 265 2996 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E89)sDrive 23 i 05/2009 - По настоящее время 150 204 2497 Кабриолет
BMW Z4 Roadster (E89)sDrive 30 i 05/2009 - По настоящее время 190 258 2996 Кабриолет
OPEL INSIGNIA A (G09)2.8 V6 Turbo 4x4 (68) 07/2008 - По настоящее время 191 260 2792 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A (G09)2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (68) 07/2008 - По настоящее время 239 325 2792 Наклонная задняя часть
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.8 V6 Turbo 4x4 (35) 07/2008 - По настоящее время 191 260 2792 универсал
OPEL INSIGNIA A Estate (G09)2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (35) 07/2008 - По настоящее время 239 325 2792 универсал
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.8 V6 Turbo 4x4 (69) 07/2008 - По настоящее время 191 260 2792 седан
OPEL INSIGNIA A Saloon (G09)2.8 V6 Turbo OPC 4x4 (69) 07/2008 - По настоящее время 239 325 2792 седан
OPEL SIGNUM2.8 V6 Turbo 05/2003 - По настоящее время 169 230 2792 Наклонная задняя часть
OPEL SIGNUM2.8 V6 Turbo 05/2003 - По настоящее время 184 250 2792 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C2.8 V6 Turbo 04/2002 - По настоящее время 188 255 2792 седан
OPEL VECTRA C2.8 V6 Turbo 04/2002 - По настоящее время 184 250 2792 седан
OPEL VECTRA C2.8 V6 Turbo 04/2002 - По настоящее время 169 230 2792 седан
OPEL VECTRA C2.8 V6 Turbo OPC 04/2002 - По настоящее время 206 280 2792 седан
OPEL VECTRA C Estate2.8 V6 Turbo 10/2003 - По настоящее время 184 250 2792 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.8 V6 Turbo 10/2003 - По настоящее время 188 255 2792 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.8 V6 Turbo 10/2003 - По настоящее время 206 280 2792 универсал
OPEL VECTRA C Estate2.8 V6 Turbo 10/2003 - По настоящее время 169 230 2792 универсал
OPEL VECTRA C GTS2.8 V6 Turbo 08/2002 - По настоящее время 188 255 2792 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.8 V6 Turbo 08/2002 - По настоящее время 184 250 2792 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.8 V6 Turbo 08/2002 - По настоящее время 169 230 2792 Наклонная задняя часть
OPEL VECTRA C GTS2.8 V6 Turbo 08/2002 - По настоящее время 206 280 2792 Наклонная задняя часть
SAAB 9-3 (YS3F)2.8 Turbo V6 09/2002 - По настоящее время 184 250 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.8 Turbo V6 09/2002 - По настоящее время 188 256 2792 седан
SAAB 9-3 (YS3F)2.8 Turbo V6 XWD 09/2002 - По настоящее время 206 280 2792 седан
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.8 Turbo V6 08/2003 - По настоящее время 206 280 2792 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.8 Turbo V6 08/2003 - По настоящее время 184 250 2792 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.8 Turbo V6 08/2003 - По настоящее время 203 276 2792 Кабриолет
SAAB 9-3 Convertible (YS3F)2.8 Turbo V6 08/2003 - По настоящее время 188 256 2792 Кабриолет
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.8 Turbo V6 03/2005 - По настоящее время 184 250 2792 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.8 Turbo V6 03/2005 - По настоящее время 188 256 2792 универсал
SAAB 9-3 Estate (YS3F)2.8 Turbo V6 XWD 03/2005 - По настоящее время 206 280 2792 универсал
SAAB 9-5 (YS3G)2.8 Turbo V6 XWD 01/2010 - 01/2012 221 301 2792 седан
SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)1.5 AWD 03/2007 - По настоящее время 79 107 1498 Наклонная задняя часть
SUBARU IMPREZA Hatchback (GR, GH, G3)1.5 F 03/2007 - По настоящее время 79 107 1498 Наклонная задняя часть
SUBARU IMPREZA Saloon (GD)1.5 AWD 09/1999 - По настоящее время 77 105 1498 седан
Бренд Артикул
OPEL 12788884
BMW 12122158253, 7564012, 7521111, 12120032137, 12120035915, 12120032138
VAUXHALL 12788884
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.