Тюмень, ул.Республики, д.200, к.1

0 242 140 521 BOSCH BOSCH

Артикул 0242140521
Производитель BOSCH
Наименование BOSCH
Штрих-код 4047024496736
Дополнительная информация Расстояние между электродами: 0,7; Угол затяжки [град.]: 0; Зазор между электродами [мм]: 5; Количество полюсов: 1;
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 300 (204.055) 01/2007 - 01/2014 185 252 3498 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 300 4-matic (204.080) 01/2007 - 01/2014 185 252 3498 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 350 (204.057) 01/2007 - 01/2014 225 306 3498 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 350 4-matic (204.088) 01/2007 - 01/2014 225 306 3498 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS (W204)C 350 CGI (204.065) 01/2007 - 01/2014 215 292 3498 седан
MERCEDES BENZ C-CLASS Coupe (C204)C 350 (204.357) 01/2011 - По настоящее время 225 306 3498 купе
MERCEDES BENZ C-CLASS Coupe (C204)C 350 4-matic 01/2011 - По настоящее время 225 306 3498 купе
MERCEDES BENZ C-CLASS T-Model (S204)C 350 CGI (204.257) 08/2007 - 08/2014 225 306 3498 универсал
MERCEDES BENZ CLS (C218)CLS 350 (218.359) 01/2011 - По настоящее время 225 306 3498 купе
MERCEDES BENZ CLS (C218)CLS 500 (218.373) 01/2011 - По настоящее время 300 408 4663 купе
MERCEDES BENZ CLS (C218)CLS 500 4-matic (218.391) 01/2011 - По настоящее время 300 408 4663 купе
MERCEDES BENZ CLS (C218)CLS 63 AMG (218.374) 01/2011 - По настоящее время 386 525 5461 купе
MERCEDES BENZ CLS (C218)CLS 63 AMG (218.374) 01/2011 - По настоящее время 410 558 5461 купе
MERCEDES BENZ CLS (C218)CLS 63 AMG (218.375) 01/2011 - По настоящее время 430 585 5461 купе
MERCEDES BENZ CLS (C218)CLS 63 AMG 4-matic (218.376) 01/2011 - По настоящее время 430 585 5461 купе
MERCEDES BENZ CLS (C218)CLS 63 AMG 4-matic (218.392) 01/2011 - По настоящее время 410 558 5461 купе
MERCEDES BENZ CLS (C219)CLS 350 (219.357) 10/2004 - 02/2011 215 292 3498 купе
MERCEDES BENZ CLS (C219)CLS 350 CGI (219.357) 10/2004 - 02/2011 215 292 3498 купе
MERCEDES BENZ CLS Shooting Brake (X218)CLS 350 (218.959) 10/2012 - По настоящее время 225 306 3498 универсал
MERCEDES BENZ CLS Shooting Brake (X218)CLS 500 (218.973) 10/2012 - По настоящее время 300 408 4663 универсал
MERCEDES BENZ CLS Shooting Brake (X218)CLS 500 4-matic (218.991) 10/2012 - По настоящее время 300 408 4663 универсал
MERCEDES BENZ CLS Shooting Brake (X218)CLS 63 AMG (218.974) 10/2012 - По настоящее время 386 525 5461 универсал
MERCEDES BENZ CLS Shooting Brake (X218)CLS 63 AMG (218.974) 10/2012 - По настоящее время 410 558 5461 универсал
MERCEDES BENZ CLS Shooting Brake (X218)CLS 63 AMG (218.975) 10/2012 - По настоящее время 430 585 5461 универсал
MERCEDES BENZ CLS Shooting Brake (X218)CLS 63 AMG 4-matic (218.976) 10/2012 - По настоящее время 430 585 5461 универсал
MERCEDES BENZ CLS Shooting Brake (X218)CLS 63 AMG 4-matic (218.992) 10/2012 - По настоящее время 410 558 5461 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS (W211)E 350 CGI (211.057) 03/2002 - 03/2009 215 292 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 300 (212.055) 01/2009 - По настоящее время 185 252 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 300 4-matic (212.080) 01/2009 - По настоящее время 185 252 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 350 (212.059) 01/2009 - По настоящее время 225 306 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 350 4-matic (212.088) 01/2009 - По настоящее время 225 306 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 350 CGI (212.057) 01/2009 - По настоящее время 215 292 3498 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 500 (212.073) 01/2009 - По настоящее время 300 408 4663 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 500 4-matic (212.091) 01/2009 - По настоящее время 300 408 4663 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 63 AMG (212.074) 01/2009 - По настоящее время 410 558 5461 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 63 AMG (212.074) 01/2009 - По настоящее время 386 525 5461 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 63 AMG (212.075) 01/2009 - По настоящее время 430 585 5461 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 63 AMG 4-matic (212.076) 01/2009 - По настоящее время 430 585 5461 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS (W212)E 63 AMG 4-matic (212.092) 01/2009 - По настоящее время 410 558 5461 седан
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A207)E 300 (207.455) 01/2010 - По настоящее время 185 252 3498 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A207)E 350 (207.459) 01/2010 - По настоящее время 225 306 3498 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A207)E 350 CGI (207.457) 01/2010 - По настоящее время 215 292 3498 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Convertible (A207)E 500 (207.473) 01/2010 - По настоящее время 300 408 4663 Кабриолет
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207)E 300 (207.355) 01/2009 - По настоящее время 185 252 3498 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207)E 350 (207.356) 01/2009 - По настоящее время 225 306 3498 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207)E 350 4-matic (207.388) 01/2009 - По настоящее время 225 306 3498 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207)E 350 CGI (207.357) 01/2009 - По настоящее время 215 292 3498 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS Coupe (C207)E 500 (207.373) 01/2009 - По настоящее время 300 408 4663 купе
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S211)350 CGI (211.257) 03/2003 - 07/2009 215 292 3498 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 300 (212.255) 08/2009 - По настоящее время 185 252 3498 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 300 4-matic (212.280) 08/2009 - По настоящее время 185 252 3498 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 350 (212.259) 08/2009 - По настоящее время 225 306 3498 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 350 4-matic (212.288, 212.287) 08/2009 - По настоящее время 225 306 3498 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 350 CGI (212.257) 08/2009 - По настоящее время 215 292 3498 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 500 (212.273) 08/2009 - По настоящее время 300 408 4663 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 500 4-matic (212.291) 08/2009 - По настоящее время 300 408 4663 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 63 AMG (212.274) 08/2009 - По настоящее время 410 558 5461 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 63 AMG (212.274) 08/2009 - По настоящее время 386 525 5461 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 63 AMG (212.275) 08/2009 - По настоящее время 430 585 5461 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 63 AMG 4-matic (212.276) 08/2009 - По настоящее время 430 585 5461 универсал
MERCEDES BENZ E-CLASS T-Model (S212)E 63 AMG 4-matic (212.292) 08/2009 - По настоящее время 410 558 5461 универсал
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)AMG G 63 (463.272) 09/1989 - По настоящее время 420 571 5461 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)G 63 AMG (463.273) 09/1989 - По настоящее время 400 544 5461 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ G-CLASS (W463)G 63 AMG 6x6 09/1989 - По настоящее время 400 544 5461 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ GL-CLASS (X166)GL 500 4-matic (166.873) 07/2012 - По настоящее время 320 435 4663 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ GL-CLASS (X166)GL 63 AMG 4-matic (166.874) 07/2012 - По настоящее время 410 558 5461 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ GLE (W166)500 4-matic (166.073) 04/2015 - По настоящее время 335 456 4663 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ GLE (W166)500 4-matic (166.073) 04/2015 - По настоящее время 320 435 4663 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ GLE (W166)AMG 63 4-matic (166.074) 04/2015 - По настоящее время 410 557 5461 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ GLE (W166)AMG 63 S 4-matic (166.075) 04/2015 - По настоящее время 430 585 5461 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ GLE Coupe (C292)500 4-matic (292.373) 03/2015 - По настоящее время 335 456 4663 купе
MERCEDES BENZ GLE Coupe (C292)AMG 63 4-matic (292.374) 03/2015 - По настоящее время 410 557 5461 купе
MERCEDES BENZ GLE Coupe (C292)AMG 63 S 4-matic (292.375) 03/2015 - По настоящее время 430 585 5461 купе
MERCEDES BENZ GLK-CLASS (X204)350 4-matic (204.988) 06/2008 - По настоящее время 225 306 3498 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ GLS (X166)500 4-matic (166.873) 11/2015 - По настоящее время 335 456 4663 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ GLS (X166)AMG 63 4-matic (166.875, 166.874) 11/2015 - По настоящее время 430 585 5461 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ M-CLASS (W166)ML 300 4-matic (166.055) 06/2011 - По настоящее время 185 252 3498 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ M-CLASS (W166)ML 350 4-matic (166.057) 06/2011 - По настоящее время 225 306 3498 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ M-CLASS (W166)ML 500 4-matic (166.073) 06/2011 - По настоящее время 300 408 4663 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ M-CLASS (W166)ML 63 AMG 4-matic (166.074) 06/2011 - По настоящее время 386 525 5461 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ M-CLASS (W166)ML 63 AMG 4-matic (166.074) 06/2011 - По настоящее время 410 558 5461 вездеход закрытый
MERCEDES BENZ R-CLASS (W251, V251)R 350 CGI 4-matic (251.057, 251.157) 01/2005 - По настоящее время 225 306 3498 вэн
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 350 CGI (221.057, 221.157) 09/2005 - 12/2013 225 306 3498 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 350 CGI 4-matic (221.082, 221.182) 09/2005 - 12/2013 225 306 3498 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 500 CGI (221.073, 221.173) 09/2005 - 12/2013 320 435 4663 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 500 CGI 4-matic (221.094, 221.194) 09/2005 - 12/2013 320 435 4663 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 63 AMG (221.074, 221.174) 09/2005 - 12/2013 400 544 5461 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W221)S 63 AMG (221.074, 221.174) 09/2005 - 12/2013 420 571 5461 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 400 Hybrid / h (222.057, 222.157) 05/2013 - По настоящее время 225 306 3498 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 500 (222.082, 222.182) 05/2013 - По настоящее время 335 455 4663 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 500 4-matic (222.085, 222.185) 05/2013 - По настоящее время 335 455 4663 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 500 Maybach (222.982) 05/2013 - По настоящее время 335 455 4663 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 500 Maybach 4-matic (222.985) 05/2013 - По настоящее время 335 455 4663 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 63 AMG (222.077, 222.177) 05/2013 - По настоящее время 430 585 5461 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS (W222, V222, X222)S 63 AMG 4-matic (222.178) 05/2013 - По настоящее время 430 585 5461 седан
MERCEDES BENZ S-CLASS Convertible (A217)AMG S 63 4-matic (217.478) 12/2015 - По настоящее время 430 585 5461 Кабриолет
MERCEDES BENZ S-CLASS Convertible (A217)S 500 (217.482) 12/2015 - По настоящее время 335 456 4663 Кабриолет
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C216)CL 500 (216.373) 05/2006 - 12/2013 320 435 4663 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C216)CL 500 4-matic (216.394) 05/2006 - 12/2013 320 435 4663 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C216)CL 63 AMG (216.374) 05/2006 - 12/2013 420 571 5461 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C216)CL 63 AMG (216.374) 05/2006 - 12/2013 400 544 5461 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C217)S 500 (217.382) 04/2014 - По настоящее время 335 455 4663 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C217)S 500 4-matic (217.385) 04/2014 - По настоящее время 335 455 4663 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C217)S 63 AMG (217.377) 04/2014 - По настоящее время 430 585 5461 купе
MERCEDES BENZ S-CLASS Coupe (C217)S 63 AMG 4-matic (217.378) 04/2014 - По настоящее время 430 585 5461 купе
MERCEDES BENZ SL (R231)350 (231.457) 01/2012 - По настоящее время 225 306 3498 Кабриолет
MERCEDES BENZ SL (R231)500 (231.473) 01/2012 - По настоящее время 335 455 4663 Кабриолет
MERCEDES BENZ SL (R231)500 (231.473) 01/2012 - По настоящее время 320 435 4663 Кабриолет
MERCEDES BENZ SL (R231)63 AMG (231.474) 01/2012 - По настоящее время 430 585 5461 Кабриолет
MERCEDES BENZ SL (R231)63 AMG (231.474) 01/2012 - По настоящее время 395 537 5461 Кабриолет
MERCEDES BENZ SL (R231)63 AMG (231.474) 01/2012 - По настоящее время 415 564 5461 Кабриолет
MERCEDES BENZ SLK (R172)350 (172.457) 02/2011 - По настоящее время 225 306 3498 Кабриолет
MERCEDES BENZ SLK (R172)55 AMG (172.475) 02/2011 - По настоящее время 310 422 5461 Кабриолет
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.