Тюмень, ул.Республики, д.200, к.1

Каталог запчастей БМВ

Артикул 1 128 324
Производитель BMW
Наименование Пружина ходовой части
Марка:
Модель:
Наименование модификации Годы выпуска кВ ЛС Объем двигателя, см³ Тип кузова
BMW 3 (E30)315 09/1982 - 03/1992 55 75 1573 седан
BMW 3 (E30)316 09/1982 - 03/1992 66 90 1766 седан
BMW 3 (E30)316 (Ecotronic) 09/1982 - 03/1992 66 90 1766 седан
BMW 3 (E30)316 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1596 седан
BMW 3 (E30)316 i 09/1982 - 03/1992 73 100 1596 седан
BMW 3 (E30)316 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1766 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 75 102 1766 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 77 105 1766 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 83 113 1796 седан
BMW 3 (E30)318 i 09/1982 - 03/1992 85 115 1796 седан
BMW 3 (E30)318 is 09/1982 - 03/1992 100 136 1796 седан
BMW 3 (E30)320 i 09/1982 - 03/1992 95 129 1990 седан
BMW 3 (E30)320 i 09/1982 - 03/1992 92 125 1990 седан
BMW 3 (E30)323 i 09/1982 - 03/1992 110 150 2316 седан
BMW 3 (E30)323 i 09/1982 - 03/1992 102 139 2316 седан
BMW 3 (E30)324 d 09/1982 - 03/1992 63 86 2443 седан
BMW 3 (E30)324 td 09/1982 - 03/1992 85 115 2443 седан
BMW 3 (E30)325 e 2.7 09/1982 - 03/1992 95 129 2693 седан
BMW 3 (E30)325 e 2.7 09/1982 - 03/1992 90 122 2693 седан
BMW 3 (E30)325 i 09/1982 - 03/1992 125 170 2494 седан
BMW 3 (E30)325 i 09/1982 - 03/1992 126 171 2494 седан
BMW 3 Convertible (E30)316 i Baur TC 12/1985 - 10/1993 73 99 1596 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)318 i 12/1985 - 10/1993 83 113 1796 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)320 i 12/1985 - 10/1993 95 129 1990 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)325 i 12/1985 - 10/1993 125 170 2494 Кабриолет
BMW 3 Convertible (E30)325 i 12/1985 - 10/1993 126 171 2494 Кабриолет
Мы используем cookies, чтобы сайт был лучше.
Внимание!
В браузере выключены cookie. Это может вызывать сбои или некорректную работу сайта. Пожалуйста, разрешите использование файлов cookie для данного сайта (или браузера в целом) согласно документации к браузеру.